
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | African Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
| 2 | Galacticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | Dark Horses | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 | |
| 4 | AUC Eagles 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 5 | Phantoms FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | Beasts | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 7 | Classic XI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 8 | MUST Legends | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 9 | Black Nemeans | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzuri | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
| 2 | Hofra FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | Real Oviedo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 5 | AUC Eagles 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 6 | Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 7 | Berk FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 8 | Torcida AFCV | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 9 | MADEIRA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Top 4 of each group qualify (8 of 18)
Ranked by points, then GD › GF.

















