
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EELBATAL FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 16 | |
| 2 | MADEIRA FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | +9 | 13 | |
| 3 | LLegends | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
| 4 | OOrigins | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
| 5 | االعواجيز | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 2 |
Top 1 of 5 qualify
Ranked by points, then Head-to-head › GD › GF › Wins.
